4 MINISTERIOS CONCENTRAN MÁS DEL 60% DE LOS RECURSOS DEL PRESUPUESTO 2013

Participación de las Partidas Presupuetarias (*)
(% sobre el total)
2008 2009 2010 2011 2012 2013
Poder Judicial 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2%
Min. del Interior 4,6% 4,3% 4,3% 4,2% 8,0% 8,0%
Min. de Relaciones Exteriores 0,2% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%
Min. de Economía 4,2% 6,0% 6,0% 4,6% 4,5% 4,4%
Min. de Hacienda 1,4% 1,3% 1,3% 1,3% 1,2% 1,1%
Min. de Educación 20,3% 19,6% 20,1% 20,4% 20,8% 22,3%
Min. de Justicia 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2,8% 2,7%
Min. de Defensa 8,1% 7,6% 7,7% 7,7% 4,3% 4,2%
Min. de Obras Públicas 7,1% 7,1% 6,7% 6,4% 6,1% 6,1%
Min. de Agricultura 1,7% 1,7% 1,6% 1,5% 1,5% 1,4%
Min. de Bienes Nacionales 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Min. del Trabajo 25,7% 24,7% 22,9% 22,6% 22,4% 21,4%
Min. de Salud 14,4% 14,2% 14,2% 14,9% 15,5% 15,7%
Min. de Minería 0,2% 0,3% 0,3% 0,1% 0,1% 0,1%
Min. de Vivienda y Urbanismo 4,2% 4,1% 4,6% 6,1% 5,7% 5,1%
Min. de Transportes y Telecom 0,5% 1,6% 2,7% 2,6% 2,3% 2,5%
Min. Secretaría Gral. de Gob 0,4% 0,4% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4%
Min. de Planificación 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 1,6% 1,6%
Min. Sec. Gral. Presidencia 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0%
Min. Público 0,5% 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Min. de Energía 0,2% 0,1% 0,3%
Min. del Medio Ambiente 0,1% 0,1% 0,1%
Presidencia 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Congreso 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3%
Contraloria 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%
(*) 2012 y 2013  corresponde a la Ley respectiva.

otras publicaciones